| 2020年 11月期  | 
        2021年 11月期  | 
        2022年 11月期  | 
        2023年 11月期  | 
        2024年 11月期  | 
    |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 211,702 | 227,935 | 234,848 | 242,059 | 240,498 | 
| 営業利益(百万円) | 5,940 | 6,592 | 6,891 | 6,083 | 6,308 | 
| 経常利益(百万円) | 7,357 | 8,312 | 8,601 | 7,870 | 8,193 | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 3,493 | 5,262 | 5,682 | 6,099 | 5,249 | 
| 1株当たり当期純利益(円) | 55.86 | 83.13 | 89.12 | 95.46 | 81.90 | 
| 総資産(百万円) | 188,011 | 187,481 | 188,417 | 189,267 | 202,281 | 
| 純資産(百万円) | 61,708 | 66,699 | 73,355 | 78,645 | 85,618 | 
| 自己資本比率(%) | 32.1 | 34.9 | 38.2 | 40.8 | 41.5 | 

