| 2021年 11月期 |
2022年 11月期 |
2023年 11月期 |
2024年 11月期 |
2025年 11月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 227,935 | 234,848 | 242,059 | 240,498 | 251,533 |
| 営業利益(百万円) | 6,592 | 6,891 | 6,083 | 6,308 | 7,381 |
| 経常利益(百万円) | 8,312 | 8,601 | 7,870 | 8,193 | 9,927 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 5,262 | 5,682 | 6,099 | 5,249 | 5,870 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 83.13 | 89.12 | 95.46 | 81.90 | 91.44 |
| 総資産(百万円) | 187,481 | 188,417 | 189,267 | 202,281 | 218,345 |
| 純資産(百万円) | 66,699 | 73,355 | 78,645 | 85,618 | 93,567 |
| 自己資本比率(%) | 34.9 | 38.2 | 40.8 | 41.5 | 42.0 |

