セグメント別売上高・利益の推移

売上高

(百万円)
2019/11 2020/11 2021/11 2022/11 2023/11
エネルギー&ソリューションズ事業 98,893 95,723 98,983 116,634 127,117
エンジニアリング&メンテナンス事業 29,961 30,252 30,750 30,184 30,646
ハウジング事業 35,336 35,690 38,582 38,209 34,180
カーライフサポート事業 13,884 13,043 15,539 16,964 18,154
アニマルヘルスケア事業 27,545 29,789 30,920 25,989 25,122
プロパティ事業 4,946 3,752 9,736 4,728 5,005

営業利益

(百万円)
2019/11 2020/11 2021/11 2022/11 2023/11
エネルギー&ソリューションズ事業 3,141 2,992 3,004 3,996 2,989
エンジニアリング&メンテナンス事業 1,932 2,283 2,286 2,192 2,659
ハウジング事業 293 462 780 568 142
カーライフサポート事業 -252 69 267 241 19
アニマルヘルスケア事業 520 698 727 669 313
プロパティ事業 107 -476 -189 -418 411