セグメント別売上高・利益の推移

売上高

(百万円)
2020/11 2021/11 2022/11 2023/11 2024/11
エネルギー&ソリューションズ事業 95,723 98,983 116,634 127,117 119,502
エンジニアリング&メンテナンス事業 30,252 30,750 30,184 30,646 32,727
ハウジング事業 35,690 38,582 38,209 34,180 35,626
カーライフサポート事業 13,043 15,539 16,964 18,154 17,111
アニマルヘルスケア事業 29,789 30,920 25,989 25,122 25,523
プロパティ事業 3,752 9,736 4,728 5,005 8,131

営業利益

(百万円)
2020/11 2021/11 2022/11 2023/11 2024/11
エネルギー&ソリューションズ事業 2,992 3,004 3,996 2,989 2,966
エンジニアリング&メンテナンス事業 2,283 2,286 2,192 2,659 2,643
ハウジング事業 462 780 568 142 747
カーライフサポート事業 69 267 241 19 64
アニマルヘルスケア事業 698 727 669 313 138
プロパティ事業 -476 -189 -418 411 405