(million yen)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 211,702 | 227,935 | 234,848 | 242,059 | 240,498 | - |
3Q | 157,369 | 167,552 | 173,021 | 181,291 | 176,425 | - |
2Q | 110,762 | 113,816 | 118,277 | 125,976 | 118,897 | - |
1Q | 53,290 | 52,493 | 58,455 | 64,154 | 59,166 | 65,986 |
(million yen)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 5,940 | 6,592 | 6,891 | 6,083 | 6,308 | - |
3Q | 5,166 | 6,030 | 5,922 | 4,341 | 4,626 | - |
2Q | 5,593 | 6,307 | 6,243 | 5,022 | 4,889 | - |
1Q | 2,359 | 2,876 | 3,021 | 3,004 | 2,541 | 3,040 |
(million yen)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 7,357 | 8,312 | 8,601 | 7,870 | 8,193 | - |
3Q | 6,709 | 7,401 | 7,666 | 5,736 | 5,789 | - |
2Q | 6,949 | 6,941 | 7,030 | 5,680 | 6,127 | - |
1Q | 2,931 | 2,784 | 3,220 | 2,892 | 2,900 | 3,511 |
(million yen)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 3,493 | 5,262 | 5,682 | 6,099 | 5,249 | - |
3Q | 4,569 | 5,151 | 5,350 | 4,903 | 3,980 | - |
2Q | 4,632 | 4,765 | 4,801 | 4,748 | 4,304 | - |
1Q | 2,032 | 1,976 | 2,243 | 1,951 | 1,937 | 2,375 |
(yen)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 55.86 | 83.13 | 89.12 | 95.46 | 81.90 | - |
3Q | 73.17 | 81.50 | 83.94 | 76.76 | 62.13 | - |
2Q | 74.32 | 75.51 | 75.36 | 74.37 | 67.25 | - |
1Q | 32.66 | 31.38 | 35.23 | 30.59 | 30.30 | 37.01 |
(million yen)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 188,011 | 187,481 | 188,417 | 189,267 | 202,281 | - |
3Q | 189,123 | 186,741 | 184,047 | 184,706 | 192,964 | - |
2Q | 193,662 | 187,539 | 184,935 | 185,745 | 196,239 | - |
1Q | 196,657 | 193,563 | 186,016 | 189,082 | 193,066 | 207,656 |
(million yen)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 61,708 | 66,699 | 73,355 | 78,645 | 85,618 | - |
3Q | 63,171 | 66,094 | 71,844 | 76,741 | 81,561 | - |
2Q | 63,747 | 66,345 | 71,725 | 77,209 | 83,082 | - |
1Q | 60,856 | 63,186 | 68,849 | 74,330 | 80,297 | 86,740 |
(%)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 32.1 | 34.9 | 38.2 | 40.8 | 41.5 | - |
3Q | 32.7 | 34.7 | 38.3 | 40.8 | 41.5 | - |
2Q | 32.3 | 34.6 | 38.1 | 40.8 | 41.6 | - |
1Q | 30.4 | 32.0 | 36.3 | 38.6 | 40.8 | 41.0 |