| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales(million yen) | 211,702 | 227,935 | 234,848 | 242,059 | 240,498 |
| Operating Profit(million yen) | 5,940 | 6,592 | 6,891 | 6,083 | 6,308 |
| Ordinary Profit(million yen) | 7,357 | 8,312 | 8,601 | 7,870 | 8,193 |
| Profit Attributable to Owners of Parent(million yen) | 3,493 | 5,262 | 5,682 | 6,099 | 5,249 |
| Net assets per share(yen) | 55.86 | 83.13 | 89.12 | 95.46 | 81.90 |
| Total Assets(million yen) | 188,011 | 187,481 | 188,417 | 189,267 | 202,281 |
| Net Assets(million yen) | 61,708 | 66,699 | 73,355 | 78,645 | 85,618 |
| Equity-to-asset ratio(%) | 32.1 | 34.9 | 38.2 | 40.8 | 41.5 |

