| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales(million yen) | 227,935 | 234,848 | 242,059 | 240,498 | 251,533 |
| Operating Profit(million yen) | 6,592 | 6,891 | 6,083 | 6,308 | 7,381 |
| Ordinary Profit(million yen) | 8,312 | 8,601 | 7,870 | 8,193 | 9,927 |
| Profit Attributable to Owners of Parent(million yen) | 5,262 | 5,682 | 6,099 | 5,249 | 5,870 |
| Net assets per share(yen) | 83.13 | 89.12 | 95.46 | 81.90 | 91.44 |
| Total Assets(million yen) | 187,481 | 188,417 | 189,267 | 202,281 | 218,345 |
| Net Assets(million yen) | 66,699 | 73,355 | 78,645 | 85,618 | 93,567 |
| Equity-to-asset ratio(%) | 34.9 | 38.2 | 40.8 | 41.5 | 42.0 |

